Erk | Ludîn | Mezinayî | Nw |
30W | 120 lm / w ~ 150lm / w | 250 * 355 * 80mm | 4kg |
60w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 330 * 355 * 80mm | 5kg |
90w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 410 * 355 * 80mm | 6kg |
120w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 490 * 355 * 80mm | 7kg |
150w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 570 * 355 * 80mm | 8kg |
180w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 650 * 355 * 80mm | 9kg |
210w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 730 * 355 * 80mm | 10kg |
240w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 810 * 355 * 80mm | 11kg |
270w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 890 * 355 * 80mm | 12kg |
300w | 120 lm / w ~ 150lm / w | 970 * 355 * 80mm | 13kg |
1. Bikaranîna Philips / Bridgelux / BridGelux / Cree ChePure
2 Driverofêrê LED markeya cîhanê qebûl dike da ku jiyana karûbarê ronahiyê bicîh bike;
3 Ji bo belavkirina ronahiyê lensên kristal bikar bînin da ku hewcedariyên ronahiyê yên bûyerên cûda bibînin;
4
5
6
7
Ajokarê LED | Meanwell / ZhiHe / Philips |
Led Chip | Philips / Bridgelux / Epristar / Cree |
Mal | Aluminium-mirinê |
Yekalî | > 0.8 |
Efsûna luminous led | > 90% |
Germahiya rengê | 3000-6500k |
Indeksa Rendering Color | RA> 75 |
Voltaja têketinê | AC90 ~ 305V, 50 ~ 60Hz / DC12V / DC24V |
Karbidestiya Hêzê | > 90% |
Faktora hêzê | > 0.95 |
Hawîrdora xebatê | -60 ℃ ~ 70 ℃ |
Nirxandina IP | Ip65 |
Jiyana xebatê | > 50000hours |
Libersekînîn | 5Years |